Name | Spec | Producer | Price | Remark |
Capacity Cylindrical | 1800mAh/18650 | China middle end | 3.8-4.1 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2000mAh/18650 | China middle end | 5-5.3 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2200mal/18650 | China Middle end | 5.5-5.8 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2200mal/18650 | Lishen | 8.5-9 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2500mAh/18650 | China middle end | 6-6.3 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2600mAH/18650 | Samsung Korea | 12-12.5 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2600mAh/18650 | LG | 11-11.5 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2600mAh/18650 | Lishen | 10-10.5 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2800mAh/18650 | LG | 13-13.5 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2800mAh/18650 | Samsung Korea | 15-15.5 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 2900mAh/18650 | Panasonic | 14.5-15 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 3000mAh/18650 | LG | 15-15.5 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 3000mAh/18650 | Samsung Korea | 16.5-17 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 3400mAh/18650 | Panasonic | 19-19.5 | yuan/unit |
Capacity Cylindrical | 840mAh/18650 | Sanyo | 20.5-21 | yuan/unit |
Remark:If you need any help, please contact +86 17721462070