Name | Spec | Price | Remark |
Anode Material | Capacity 350mAh / g, compaction 1.5 | 90000 | |
Anode Material | SCMG-AF | 140000 | |
Anode Material | Capacity 310-320mAh/g | 18000-28000 | |
Anode Material | Capacity 330-340mAh/g | 36000-48000 | |
Anode Material | Capacity 340-360mAh/g | 45000-65000 | |
Anode Material | KMFCLEG-A1 | 140000-143000 | |
Anode Material | MAG-HC1 | 103000-150000 |
Remark:If you have any question, please contact 86 17721462070